« Aurons | Page d'accueil | Istres »
09.03.2008
Aix en Provence
| Aix en Provence | Inscrits 0000 | Exprimés 0000 |
| Candidats | Nombre de voix | Pourcentage |
| Aude CHALCOSSET | 1508 | 2,91 |
| Maryse GALLAND MOURBRUN | 606 | 1,18 |
| Jean-Louis GARELLO | 1408 | 2,72 |
| Maryse JOISSAINS MASINI | 17516 | 33,81 |
| Alexandre MEDVEDOWSKY | 15071 | 29,09 |
| François-Xavier DE PERETTI | 10441 | 20,15 |
| Michel PEZET | 5255 | 10,55 |
18:15 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
